繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 110BL110-440-1000Z | 110BL110-640-1000Z | 110BL140-440-1000Z | 110BL140-640-1000Z |
極數 | 8 | |||
相數 | 3 | |||
額定電壓 VDC | 48 | 310 | 48 | 310 |
額定轉速 RPM | 3000 | |||
額定扭矩 N-m | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
額定電流 Amps | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 |
輸出功率 Watts | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
峰值扭矩 N-m | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 |
峰值電流 Amps | 84 | 13 | 126 | 19.5 |
力矩常數 N-m/A | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 |
反電勢常數 V/kRPM | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 |
轉動慣量 g·cm2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
電機長度 mm | 138 | 138 | 168 | 168 |
重量 kg | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 |
編碼器 | 1000P/R(2500P/R可選) |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產品,電壓,功率、轉速可根據客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
電機接線順序
編碼器接線 | 電機接線 | ||||||||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
顏色 | 紅 | 黑 | 黃 | 黃黑 | 綠 | 綠黑 | 藍 | 藍黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黃 | 綠 | 藍 |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
反電勢相序圖
編碼器技術規格