繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 80BF90F-480-06 | 80BF90F-680-06 | 80BF120F-680-06 | 80BF140F-680-06 | 80BF160F-680-06 |
極數 | 4 | ||||
相數 | 3 | ||||
額定電壓 VDC | 48 | 310 | 310 | 310 | 310 |
額定轉速 RPM | 6000 | ||||
額定扭矩 N-m | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 |
額定電流 Amps | 14 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 |
輸出功率 Watts | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1255 |
峰值扭矩 N-m | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
峰值電流 Amps | 42 | 6.6 | 10 | 13 | 16.2 |
力矩常數 N-m/A | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
反電勢常數 V/kRPM | 4.2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
轉動慣量 g·cm2 | 420 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
電機長度 mm | 130 | 130 | 156 | 182.5 | 195.5 |
重量 kg | 1.85 | 1.85 | 2.5 | 3 | 3.5 |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產品,電壓,功率、轉速可根據客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.