繞組類(lèi)型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 57BL50-240 | 57BL70-240 | 57BL90-240 | 57BL110-440 |
極數 | 4 | |||
相數 | 3 | |||
額定電壓 VDC | 24 | 24 | 24 | 48 |
額定轉速 RPM | 3000 | |||
額定扭矩 N-m | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
額定電流 Amps | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
輸出功率 Watts | 47 | 94 | 141 | 188 |
峰值扭矩 N-m | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
峰值電流 Amps | 8.1 | 16.2 | 23.7 | 16 |
力矩常數 N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
反電勢常數 V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8 |
轉動(dòng)慣量 g·cm2 | 75 | 119 | 172 | 230 |
電機長(cháng)度 mm | 53.5 | 73.5 | 93.5 | 113.5 |
重量 kg | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長(cháng)期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產(chǎn)品,電壓,功率、轉速可根據客戶(hù)要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.